平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |||||||||
1月 | 7月 | 1月 | 7月 | 1月 | 7月 | 1月 | 7月 | 1月 | 7月 | ||||
2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 | 8月 | ||||
3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | ||||
4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | ||||
5月 | 11月 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 | ||||
6月 | 12月 | 6月 | 12月 | 6月 | 12月 | 6月 | 12月 | 6月 | 12月 |
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
平成27年 | 平成28年 |
|||||||||
1月 | 7月 | 1月 | 7月 | 1月 |
7月 |
1月 |
7月 |
1月 |
7月 |
||||
2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 |
8月 |
2月 |
8月 |
2月 |
8月 |
||||
3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 |
9月 |
3月 |
9月 |
3月 |
9月 |
||||
4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 |
10月 |
4月 |
10月 |
4月 |
10月 |
||||
5月 | 11月 | 5月 | 11月 | 5月 |
11月 |
5月 |
11月 |
5月 |
11月 |
||||
6月 | 12月 | 6月 | 12月 | 6月 |
12月 |
6月 |
12月 |
6月 |
12月 |